| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 Grarus van der Rijt + Maria Francisca Spieirings Huwelijk - 15 januari 1909 (117 jaar geleden) | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 Huberta Arnolda van der Rijt Geboorte - 27 januari 1911 (115 jaar geleden) | 28 | 29 | 30 | 31 Henricus Verhagen Overleden - 31 januari 1960 (66 jaar geleden) |




Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Personen
Personen per locatie
Takken
Multimedialijst
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp